Faktúry za rok 2020
P.Č. | Variabilný symbol | Popis | Názov partnera | IČO | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020000232 | 0020200047 | Doprava krojovanka | Jozef Kollár JKExpres | 42163005 | 28.09.2020 | 30.09.2020 | 238.58 | |
2020000231 | 2000100045 | Odvodňovací kanál. odst. havarij.stavu | Zemné a stavebné práce Ščasný | 36253367 | 22.09.2020 | 05.10.2020 | 8994.6 | |
2020000230 | 8030044313 | Vodné stočné Ocú | Záp.vod.spol.,a.s. | 36550949 | 28.09.2020 | 09.10.2020 | 29.75 | |
2020000229 | 0009160520 | Náplň do tlačiarne | DAMEDIS,s.r.o. | 26931664 | 25.09.2020 | 25.09.2020 | 114.72 | |
2020000228 | 0009231515 | Hovory v sieti orange | Orange Slovensko a.s | 35697270 | 21.09.2020 | 03.10.2020 | 72.99 | |
2020000227 | 4747110700 | Koncert.vystúpenie Cigánsk diabli | run - run, s.r.o. | 47471107 | 18.09.2020 | 18.09.2020 | 999 | |
2020000226 | 0020200001 | Havar.stav elektroinšt. v kuchyni MŠ | ELECTRO TRADE & CONSULTING sro | 51563843 | 10.09.2020 | 21.09.2020 | 4412 | |
2020000225 | 0002098271 | Prenájom rohoží | Lindström | 35742364 | 11.09.2020 | 23.09.2020 | 30.13 | |
2020000224 | 8267818733 | Hovory v sieti T-com | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10.09.2020 | 18.09.2020 | 50.81 | |
2020000223 | 7121738264 | Elektrická energia - verejné osvetlenie | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 08.09.2020 | 17.09.2020 | 260.5 | |
2020000222 | 0000362020 | Upresňovanie dokumentácie - CO | BAB Poradenstvo,s.r.o. | 44021267 | 09.09.2020 | 21.09.2020 | 250 | |
2020000221 | 7760696819 | Elektrická energia - Ocú | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 08.09.2020 | 17.09.2020 | 235.05 | |
2020000220 | 0020200351 | Aktualiz.www.stránky-foto-IT konzultácie | 3MH.s.r.o. | 36790095 | 07.09.2020 | 17.09.2020 | 228 | |
2020000219 | 0010200002 | Občerstvenie - Cigánski diabli | Zuzana hubináková-U GURMÁNKY | 48262102 | 07.09.2020 | 07.09.2020 | 200 | |
2020000218 | 6120201397 | Uskladnenie odpadu | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 08.09.2020 | 16.09.2020 | 704.71 | |
2020000217 | 6220201053 | Vývoz 120l nádob na TKO | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 08.09.2020 | 14.09.2020 | 426.12 | |
2020000216 | 6220201081 | Odvoz komunálneho odpadu | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 08.09.2020 | 16.09.2020 | 63.14 | |
2020000215 | 0202014740 | Servis kamôerového systému | MAXNETWORK s.r.o. | 36250481 | 02.09.2020 | 08.09.2020 | 76.25 | |
2020000214 | 0000112020 | Preprava - Z.Sady - Hlohovec- Sereď | Pavel Fázik-Autob.doprava | 36920797 | 02.09.2020 | 12.09.2020 | 120 | |
2020000213 | 1020232222 | Zemianskesady.sk - doména | Websupport,s.r.o | 36421928 | 02.09.2020 | 07.09.2020 | 15 | |
2020000212 | 0020200949 | Internetové pripojenie Flexlink | Tomáš Slovák TPX-NET | 41866908 | 04.09.2020 | 04.09.2020 | 15 | |
2020000211 | 0000200087 | Ťahanie žumpy 6.b.j. | DOVE-TRANS s.r.o. | 46994653 | 17.08.2020 | 17.08.2020 | 24.08.2020 | 60 |
2020000210 | 0010200006 | Výmena regulátora - b.j. 377 | Jozef Košťál | 40218007 | 17.08.2020 | 17.08.2020 | 24.08.2020 | 415 |
2020000209 | 7112013933 | Elektrická energia - VO | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10.08.2020 | 18.08.2020 | 10.08.2020 | 229.15 |
2020000208 | 0002082020 | Oprava ponorného čerpadla | LULOVIČ s.r.o. Elektroservis | 47204257 | 27.08.2020 | 10.09.2020 | 28.08.2020 | 188.16 |
2020000207 | 0002020037 | Reflexné vesty | Karoly Lad.Color print | 17594472 | 28.08.2020 | 03.09.2020 | 28.08.2020 | 48 |
2020000206 | 3240019707 | Sharp nájom | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | 28.08.2020 | 01.09.2020 | 28.08.2020 | 47.39 |
2020000205 | 0202014729 | Stiahnutie kamerového záznamu | MAXNETWORK s.r.o. | 36250481 | 20.08.2020 | 03.09.2020 | 27.08.2020 | 63.84 |
2020000204 | 0761583295 | Elektrická energia Ocú | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17.08.2020 | 18.08.2020 | 25.08.2020 | 235.05 |
2020000203 | 0010200005 | Zváracie práce na ZŠ, MŠ, a Ocú | Jozef Košťál | 40218007 | 17.08.2020 | 24.08.2020 | 21.08.2020 | 105 |
2020000202 | 0009231515 | Hovory v sieti orange | Orange Slovensko a.s | 35697270 | 18.08.2020 | 30.08.2020 | 21.08.2020 | 72.99 |
2020000201 | 0002089456 | Prenájom rohoží | Lindström | 35742364 | 14.08.2020 | 26.08.2020 | 21.08.2020 | 20.09 |
2020000200 | 0000742029 | Oprava verejného osvetlenia | Jozef Šípka | 44798199 | 08.08.2020 | 22.08.2020 | 10.08.2020 | 494.7 |
2020000199 | 0020200320 | Foto-posviacka kostola | 3MH.s.r.o. | 36790095 | 08.08.2020 | 17.08.2020 | 10.08.2020 | 156 |
2020000198 | 6220200876 | 120 l plastové nádoby na KO | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 08.08.2020 | 11.08.2020 | 10.08.2020 | 113.4 |
2020000197 | 0020200413 | Odvoz odpadu zo ŠJ | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 08.08.2020 | 14.08.2020 | 10.08.2020 | 12 |
2020000196 | 0421146260 | Letáky - Cigánski diabli | Projects, s.r.o. | 43954782 | 08.08.2020 | 17.08.2020 | 10.08.2020 | 36.41 |
2020000195 | 0421146260 | Dovoz letákov - Cigánski diabli | Projects, s.r.o. | 43954782 | 07.08.2020 | 18.08.2020 | 10.08.2020 | 4 |
2020000194 | 6120201219 | Odvoz odpadu - Komplex | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 01.08.2020 | 18.08.2020 | 07.08.2020 | 556.73 |
2020000193 | 6220200886 | Odvoz odpadu | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 01.08.2020 | 14.08.2020 | 07.08.2020 | 426.12 |
2020000192 | 8265972841 | Telefonické hovory - T-com | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 07.08.2020 | 18.08.2020 | 06.08.2020 | 49.6 |
2020000191 | 0003200619 | automatický dávkovač dezinfekcie | Plotbase, s.r.o | 45674515 | 31.07.2020 | 03.08.2020 | 30.07.2020 | 370.09 |
2020000190 | 3240019368 | Sharp - výtlačky nad limit | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | 29.07.2020 | 03.08.2020 | 30.07.2020 | 158.16 |
2020000189 | 0002000076 | Náhradné diely kosačky | Ing.Julius Olah-OLAH -PROS | 14066262 | 29.07.2020 | 08.08.2020 | 30.07.2020 | 129.7 |
2020000188 | 3240019367 | Sharp- nájomné kopírovací stroj | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | 30.07.2020 | 03.08.2020 | 30.07.2020 | 47.39 |
2020000187 | 2000100033 | Rekonštrukcia vjazdu do bytovky 304 | Zemné a stavebné práce Ščasný | 36253367 | 22.07.2020 | 04.08.2020 | 28.07.2020 | 4718.52 |
2020000186 | 0002020017 | MŠ - montáž led osvetlenia | ŠČASNÝ Elektro s.r.o. | 50362658 | 20.07.2020 | 03.08.2020 | 28.07.2020 | 755 |
2020000185 | 7001056179 | Ocú-stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 20.07.2020 | 27.07.2020 | 22.07.2020 | 1117.14 |
2020000184 | 0009231515 | Hovory v sieti orange | Orange Slovensko a.s | 35697270 | 20.07.2020 | 31.07.2020 | 21.07.2020 | 72.99 |
2020000183 | 0002081150 | Prenájom kobercov | Lindström | 35742364 | 15.07.2020 | 29.07.2020 | 21.07.2020 | 30.13 |
2020000182 | 0002019070 | Raj atrakcií -20 výročie posv.kostola | RAJ ATRAKCIÍ | 52422593 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | 16.07.2020 | 498.1 |
2020000181 | 0303000619 | Vodné, cintorín,šk.ohrisko, čov | Záp.vod.spol.,a.s. | 36550949 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | 16.07.2020 | 152.95 |
2020000180 | 0020200359 | odvoz odpadu zo ŠJ | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 14.07.2020 | 14.07.2020 | 13.07.2020 | 24 |
2020000179 | 0190100067 | Čerpadlo - ČOV | PRESSKAN Tlaková kanalizácia | 47316047 | 01.07.2020 | 15.07.2020 | 13.07.2020 | 1182 |
2020000178 | 6120201074 | Uskladnenie odpadu | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | 13.07.2020 | 874.86 |
2020000177 | 6220200757 | Vývoz 12 l. nádoby na KO | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 13.07.2020 | 14.07.2020 | 13.07.2020 | 426.12 |
2020000176 | 7103283445 | Verejné osvetlenie - elektrická energia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 13.07.2020 | 213.98 |
2020000175 | 6220200830 | Odvoz odpadu | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 13.07.2020 | 20.07.2020 | 13.07.2020 | 84.19 |
2020000174 | 0010200001 | Reprezentačné - oslavy 20.výr.posviacky | Zuzana hubináková-U GURMÁNKY | 48262102 | 06.07.2020 | 10.07.2020 | 13.07.2020 | 345.4 |
2020000173 | 0020200698 | Internetové pripojenie Flexlink | Tomáš Slovák TPX-NET | 41866908 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 15 |
2020000172 | 8264110272 | T-COM - telefonické hovory | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 01.07.2020 | 20.07.2020 | 13.07.2020 | 50.68 |
2020000171 | 0020311086 | Audit-konsolidovanej účt.závierky | N.M.-Audit,s.r.o | 36307874 | 25.06.2020 | 09.07.2020 | 07.07.2020 | 1020 |
2020000170 | 0000662020 | Oprava VO-ihrisko multifunkčné | Jozef Šípka | 44798199 | 30.06.2020 | 14.07.2020 | 07.07.2020 | 515.94 |
2020000169 | 0020200001 | Kontrola plynových zariadení Ocú, MŠ,ZŠ, | Adam Žák | 45603031 | 26.06.2020 | 10.07.2020 | 07.07.2020 | 396 |
2020000168 | 7681548149 | Elektrická energia - Ocú | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 03.07.2020 | 16.07.2020 | 07.07.2020 | 235.05 |
2020000167 | 3240018981 | Sharp - nájomné kopírovací stroj | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | 03.07.2020 | 03.07.2020 | 07.07.2020 | 47.39 |
2020000166 | 0020200213 | Aktualizácia www stránky | 3MH.s.r.o. | 36790095 | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 108 |
2020000165 | 0020200271 | Aktualiz.stránky www | 3MH.s.r.o. | 36790095 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 02.07.2020 | 96 |
2020000164 | 0000200066 | Výnon práce technika PO a BOZP | SOMO - Peťovský Jozef | 33431256 | 01.04.2020 | 01.04.2020 | 01.04.2020 | 180 |
2020000163 | 0000200133 | Výkon práce technika PO a BOZP | SOMO - Peťovský Jozef | 33431256 | 22.06.2020 | 06.07.2020 | 26.06.2020 | 180 |
2020000162 | 0001972020 | Spracovanie žiadosti o NFP | Gemini Group s.r.o. | 36846244 | 19.06.2020 | 04.07.2020 | 24.06.2020 | 360 |
2020000161 | 0002000103 | Čistenie a kontrola komínov | D&D Company, s.r.o. | 44541562 | 22.06.2020 | 01.07.2020 | 24.06.2020 | 120 |
2020000160 | 0002072507 | Prenájom rohoží | Lindström | 35742364 | 22.06.2020 | 02.07.2020 | 24.06.2020 | 40.18 |
2020000159 | 0000082020 | Likvidácia biologicky rozložiteľného odp | Šimka Miroslav - LESPRE | 44373988 | 19.06.2020 | 03.07.2020 | 19.06.2020 | 1400 |
2020000158 | 0009231515 | Hovory v sieti orange | Orange Slovensko a.s | 35697270 | 19.06.2020 | 03.07.2020 | 19.06.2020 | 72.99 |
2020000157 | 0020601945 | Spravodajca pre mzdové účtovníčky | Verlag Dashofer | 35730129 | 13.06.2020 | 20.06.2020 | 18.06.2020 | 195.6 |
2020000156 | 0202001401 | Údržba ihriska | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 09.06.2020 | 23.06.2020 | 11.06.2020 | 841.95 |
2020000155 | 0020201305 | Údržba kanalizácie | Sezako Trnava s.r.o | 36263800 | 26.05.2020 | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 599.16 |
2020000154 | 8262226981 | Hovory do T- com | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 01.06.2020 | 18.06.2020 | 11.06.2020 | 50.9 |
2020000153 | 0000202020 | CO upresäňovanie dokumentácie | BAB Poradenstvo,s.r.o. | 44021267 | 03.06.2020 | 21.06.2020 | 10.06.2020 | 250 |
2020000152 | 7131516128 | Elektr.enertia - VO | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 02.06.2020 | 16.06.2020 | 10.06.2020 | 240.85 |
2020000151 | 0000200110 | 14 b.j. čistenie šachty | DOVE-TRANS s.r.o. | 46994653 | 09.06.2020 | 14.06.2020 | 10.06.2020 | 60 |
2020000150 | 8030022588 | 6 b.j. vodné stočné | Záp.vod.spol.,a.s. | 36550949 | 04.06.2020 | 16.06.2020 | 08.06.2020 | 1352.65 |
2020000149 | 7671562967 | Ocú elektr.energia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 04.06.2020 | 16.06.2020 | 08.06.2020 | 235.05 |
2020000148 | 0020200643 | Internetové pripojenie Flexlink | Tomáš Slovák TPX-NET | 41866908 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 05.06.2020 | 15 |
2020000147 | 6120200837 | Uskladnenie odpadu | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 04.06.2020 | 16.06.2020 | 08.06.2020 | 715.81 |
2020000146 | 6220200607 | Vývoz 120l nádob | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 04.06.2020 | 12.06.2020 | 08.06.2020 | 426.12 |
2020000145 | 6220200633 | Odvoz kontajnerov | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 04.06.2020 | 16.06.2020 | 08.06.2020 | 82.61 |
2020000144 | 0000592003 | Informačná tabuľa - cintorín | Ľubomír Čierny | 40909735 | 12.06.2020 | 12.06.2020 | 05.06.2020 | 340 |
2020000143 | 3240018546 | Sharp ukončenie nájmu | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | 01.06.2020 | 02.06.2020 | 05.06.2020 | 332.64 |
2020000142 | 8030022190 | Vodné stočné | Záp.vod.spol.,a.s. | 36550949 | 04.06.2020 | 13.06.2020 | 05.06.2020 | 228.26 |
2020000141 | 0000220031 | Obaly na obedy pre dôchodcov | M.I._PAPIER, Martin Ivančík | 35201142 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 05.06.2020 | 190.48 |
2020000140 | 0966200182 | Inzerát - predaj pozemku | regionPress,s.r.o. | 36252417 | 02.06.2020 | 15.06.2020 | 05.06.2020 | 68.4 |
2020000139 | 3240018614 | Nájomné kopírovací stroj Sharp | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | 01.06.2020 | 02.06.2020 | 05.06.2020 | 47.39 |
2020000138 | 0010200002 | Výmena ponorky na studni-ihrisko | Jozef Košťál | 40218007 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 105 |
2020000137 | 0001352020 | Oprava ponorného čerpadla | LULOVIČ s.r.o. Elektroservis | 47204257 | 28.05.2020 | 10.06.2020 | 28.05.2020 | 189.12 |
2020000136 | 0002000040 | Oprava kosačiek | Ing.Julius Olah-OLAH -PROS | 14066262 | 28.05.2020 | 06.06.2020 | 28.05.2020 | 153.11 |
2020000135 | 0000200060 | Dezinfekcia | Peter Bartovič | 11907801 | 25.05.2020 | 30.05.2020 | 26.05.2020 | 256 |
2020000134 | 0009231515 | Hovory do siete orange | Orange Slovensko a.s | 35697270 | 25.05.2020 | 30.05.2020 | 26.05.2020 | 72.99 |
2020000133 | 0002062587 | Prenájom kobercov s logom | Lindström | 35742364 | 25.05.2020 | 03.06.2020 | 26.05.2020 | 40.18 |
2020000132 | 0190100061 | Prečerpávacie šachty - ČOV | PRESSKAN Tlaková kanalizácia | 47316047 | 20.05.2020 | 29.05.2020 | 21.05.2020 | 324 |
2020000131 | 0000432020 | Oprava verejného osvetlenia | Jozef Šípka | 44798199 | 18.05.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 155.76 |
2020000130 | 0000752020 | Studňa ihrisko-náhradné diely | LULOVIČ s.r.o. Elektroservis | 47204257 | 11.05.2020 | 25.05.2020 | 19.05.2020 | 532.75 |
2020000129 | 0020200217 | ročná licencia - cintorín | 3Wslovakia,s.r.o | 36746045 | 14.05.2020 | 28.05.2020 | 19.05.2020 | 126.48 |
2020000128 | 0000202003 | Odborné poradenstvo | Združenie pre rozv.mikror | 37845683 | 15.05.2020 | 28.05.2020 | 19.05.2020 | 120 |
2020000127 | 0020200431 | Internetové pripojenie | Tomáš Slovák TPX-NET | 41866908 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 19.05.2020 | 15 |
2020000126 | 0000220023 | M.I._PAPIER, Martin Ivančík | 35201142 | 14.05.2020 | 20.05.2020 | 19.05.2020 | 182.69 | |
2020000125 | 0002020083 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT s.r.o | 36235288 | 12.05.2020 | 21.05.2020 | 13.05.2020 | 130.2 |
2020000124 | 6220200528 | Odvoz odpadu | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 12.05.2020 | 20.05.2020 | 13.05.2020 | 58.61 |
2020000123 | 6220200457 | Odvoz nádob KO | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 12.05.2020 | 18.05.2020 | 13.05.2020 | 426.12 |
2020000122 | 6120200697 | Uskladnenie odpadu | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 12.05.2020 | 20.05.2020 | 13.05.2020 | 693.6 |
2020000121 | 0020200782 | Aktualizácia KEO | KEO, s.r.o. | 36739464 | 05.05.2020 | 27.05.2020 | 13.05.2020 | 15 |
2020000120 | 0190100058 | ČOV -čerpadlá | PRESSKAN Tlaková kanalizácia | 47316047 | 04.05.2020 | 05.05.2020 | 13.05.2020 | 889.2 |
2020000119 | 7161196954 | Verejné osvetlenie elektrická energia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 05.05.2020 | 19.05.2020 | 13.05.2020 | 267.32 |
2020000118 | 0020200170 | Aktualízácia www.stránky | 3MH.s.r.o. | 36790095 | 06.05.2020 | 19.05.2020 | 13.05.2020 | 48 |
2020000117 | 7691021220 | Elektrická energia- Obecný úrad | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 05.05.2020 | 19.05.2020 | 13.05.2020 | 235.05 |
2020000116 | 0000200079 | Kontrola hasiacich prístrojov | SOMO - Peťovský Jozef | 33431256 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 05.05.2020 | 217.2 |
2020000115 | 0020200619 | Aktualizácia KEO Win | KEO, s.r.o. | 36739464 | 03.05.2020 | 14.05.2020 | 04.05.2020 | 15 |
2020000114 | 0000552020 | Vývoz žumpy 14.b.j. | Vincent Majka | 30109361 | 05.05.2020 | 09.05.2020 | 05.05.2020 | 60 |
2020000113 | 8258703483 | Platby za telefonické služby | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 01.05.2020 | 18.05.2020 | 13.05.2020 | 51 |
2020000112 | 0020951116 | verlag dashofer- informačná brožúra | Verlag Dashofer | 35730129 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 05.05.2020 | 72 |
2020000111 | 0020311059 | Ind.účtovná závierka | N.M.-Audit,s.r.o | 36307874 | 01.05.2020 | 06.05.2020 | 05.05.2020 | 1020 |
2020000110 | 0000042020 | Realizčný projekt "Zelená obec" | Atelier Dobrucká, s.r.o | 36730688 | 27.04.2020 | 07.05.2020 | 29.04.2020 | 1440 |
2020000109 | 0010200054 | Poštový poukaz | PETIT-Ing.Stanislav Kovačik | 35201631 | 28.04.2020 | 04.05.2020 | 29.04.2020 | 324 |
2020000108 | 0002000028 | Náhradné diely na kosačky | Ing.Julius Olah-OLAH -PROS | 14066262 | 28.04.2020 | 08.05.2020 | 29.04.2020 | 105.8 |
2020000107 | 0002053716 | Prenájom rohoží | Lindström | 35742364 | 24.04.2020 | 06.05.2020 | 27.04.2020 | 40.18 |
2020000106 | 0000022020 | Spracovanie ŽOP- kamer.systém | ALGAIL s.r.o | 44743025 | 15.04.2020 | 29.04.2020 | 23.04.2020 | 600 |
2020000105 | 0020200133 | Aktualizácia cintorín | 3Wslovakia,s.r.o | 36746045 | 02.04.2020 | 16.04.2020 | 23.04.2020 | 497.7 |
2020000104 | 0002020030 | Poradensko konzultačné služby | ISA projektra, s.r.o. | 46894641 | 15.04.2020 | 15.05.2020 | 23.04.2020 | 360 |
2020000103 | 0303000305 | Zvak - vodné | Záp.vod.spol.,a.s. | 36550949 | 07.04.2020 | 21.04.2020 | 23.04.2020 | 54.43 |
2020000102 | 0200100416 | Aktualizácia - pokladňa | Remek, s.r.o. | 36535605 | 16.04.2020 | 30.04.2020 | 23.04.2020 | 48 |
2020000101 | 0009231515 | Hovory do sieti orange | Orange Slovensko a.s | 35697270 | 20.04.2020 | 03.05.2020 | 23.04.2020 | 24.05 |
2020000100 | 6120200486 | Uskladnenie odpadu | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 15.04.2020 | 895.2 |
2020000099 | 7151274478 | VO elektrická energia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31.03.2020 | 17.04.2020 | 15.04.2020 | 320.39 |
2020000098 | 6220200271 | Vývoz 120 l nádob na KO | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 09.04.2020 | 16.04.2020 | 14.04.2020 | 639.18 |
2020000097 | 7631426932 | ZSE-elektrická energia Ocú | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 07.04.2020 | 16.04.2020 | 14.04.2020 | 235.05 |
2020000096 | 0000200044 | Tlač samopiek | IN:SITY s.r.o. | 51747448 | 07.04.2020 | 12.04.2020 | 14.04.2020 | 123.6 |
2020000095 | 6220200353 | Komplex s.r.o - odvoz odpadu | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 14.04.2020 | 63.14 |
2020000094 | 0020200275 | Odvoz odpadu ŠJ | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 27.03.2020 | 10.04.2020 | 14.04.2020 | 18 |
2020000093 | 8256432559 | Telekomunikačné popltky | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 09.04.2020 | 20.04.2020 | 14.04.2020 | 9.09 |
2020000092 | 0002006269 | Slovgram- za verejný prenos prostr.t.zar | Slovgram | 17310598 | 02.04.2020 | 23.04.2020 | 07.04.2020 | 38.4 |
2020000091 | 0020200135 | 3WSlovakia-softwerové služby virt.cintor | 3Wslovakia,s.r.o | 36746045 | 06.04.2020 | 20.04.2020 | 03.04.2020 | 4.46 |
2020000090 | 0001132020 | ČOV-oprava čerpadiel | LULOVIČ s.r.o. Elektroservis | 47204257 | 31.03.2020 | 30.04.2020 | 03.04.2020 | 1531.32 |
2020000089 | 0202005203 | Servis kamerového systému | MAXNETWORK s.r.o. | 36250481 | 30.03.2020 | 13.04.2020 | 03.04.2020 | 135.05 |
2020000088 | 0020200139 | Služby-aktualizácie stránky www. | 3MH.s.r.o. | 36790095 | 31.03.2020 | 14.04.2020 | 03.04.2020 | 72 |
2020000087 | 3240017907 | Sharp - poplatok za kópie | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | 01.04.2020 | 08.04.2020 | 01.04.2020 | 209.2 |
2020000086 | 3240017906 | Sgarp - nájomné - kopír.stroj | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | 01.04.2020 | 08.04.2020 | 01.04.2020 | 63 |
2020000085 | 0020200314 | Internetové pripojenie Flexlink | Tomáš Slovák TPX-NET | 41866908 | 25.03.2020 | 05.04.2020 | 03.04.2020 | 15 |
2020000084 | 2001000013 | Rekonštrukcia jedálne v ZŠ | Zemné a stavebné práce Ščasný | 36253367 | 25.03.2020 | 07.04.2020 | 31.03.2020 | 5741.4 |
2020000083 | 0200100012 | Zhotovenie parkoviska pred MŠ Zem.Sady | Zemné a stavebné práce Ščasný | 36253367 | 25.03.2020 | 07.04.2020 | 31.03.2020 | 4101.6 |
2020000082 | 0002043970 | Prenájom rohoží | Lindström | 35742364 | 22.03.2020 | 08.04.2020 | 30.03.2020 | 39.54 |
2020000081 | 0001200879 | Aktualizácia programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 12.03.2020 | 22.03.2020 | 25.03.2020 | 186 |
2020000080 | 0000200031 | Rúčka tvárová | Petronela Hubinákova - VLA-STA | 48124303 | 19.03.2020 | 26.03.2020 | 23.03.2020 | 378 |
2020000079 | 0000200034 | Rúška tvárová | Petronela Hubinákova - VLA-STA | 48124303 | 20.03.2020 | 27.03.2020 | 23.03.2020 | 252 |
2020000078 | 0009140179 | Náplň do tlačiarne | DAMEDIS,s.r.o. | 26931664 | 17.03.2020 | 31.03.2020 | 23.03.2020 | 133.2 |
2020000077 | 0047316047 | Čerpadlo - čov | PRESSKAN Tlaková kanalizácia | 47316047 | 18.03.2020 | 31.03.2020 | 20.03.2020 | 1254.24 |
2020000076 | 0009231515 | Orange - hovory | Orange Slovensko a.s | 35697270 | 30.03.2020 | 02.04.2020 | 20.03.2020 | 92.29 |
2020000075 | 0002032020 | Geometrický plán p.č. 175/11 | Georeal Sereď s.r.o | 43899382 | 10.03.2020 | 24.03.2020 | 17.03.2020 | 660 |
2020000074 | 0000022020 | Úprava podláh v ŠJ | Michal Novotný | 46453962 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | 11.03.2020 | 2362.65 |
2020000073 | 0020200053 | Montáž žalúzií - ŠJ | FORES s.r.o. | 36262447 | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 11.03.2020 | 385.6 |
2020000072 | 0000052020 | Dokumentácia CO | BAB Poradenstvo,s.r.o. | 44021267 | 03.03.2020 | 21.03.2020 | 11.03.2020 | 250 |
2020000071 | 0020200182 | Odvoz odpadu zo ŠJ | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 28.02.2020 | 13.03.2020 | 11.03.2020 | 18 |
2020000070 | 0000000520 | Plynové pottrubie v ŠJ-demontáž a montáž | Marek Nagy | 50540904 | 28.02.2020 | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 530 |
2020000069 | 6220200148 | Vývoz 120l nádob TKO | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 28.02.2020 | 13.03.2020 | 09.03.2020 | 426.12 |
2020000068 | 6120200261 | Uskladnenie odpadu | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | 02.03.2020 | 16.03.2020 | 09.03.2020 | 462.67 |
2020000067 | 7171122350 | Elektr.energia VO | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29.02.2020 | 17.03.2020 | 09.03.2020 | 320.52 |
2020000066 | 0001310079 | Vypracovanie vyjadrenia pre projekt | Štátna ochr.prírody SR | 17058520 | 27.02.2020 | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 100 |
2020000065 | 0002462020 | Publikácia účtovné súvzťažnosti | ZMO,region JE | 31826385 | 06.03.2020 | 19.03.2020 | 09.03.2020 | 66 |
2020000064 | 0000262020 | Vývoz žumpy | Vincent Majka | 30109361 | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 09.03.2020 | 60 |
2020000063 | 0009231515 | Orange - hovory | Orange Slovensko a.s | 35697270 | 09.03.2020 | 04.04.2020 | 09.03.2020 | 49.54 |
2020000062 | 8254164221 | T-com - telekomunikačné služby | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 01.03.2020 | 01.03.2020 | 06.03.2020 | 38.9 |
2020000061 | 0020200002 | Rekonštrukcia ŠJ | ŠČASNÝ Elektro s.r.o. | 50362658 | 03.03.2020 | 17.03.2020 | 06.03.2020 | 2260 |
2020000060 | 7611447248 | Elektrická energia - obec | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 03.03.2020 | 17.03.2020 | 06.03.2020 | 235.05 |
