Faktúry za rok 2023
Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023000280 | 0000122023 | Michal Novotný | 46453962 | Hav.stav-podlahy-špeciálka po elektroinš | 30.08.2023 | 08.09.2023 | 06.09.2023 | 4153.26 |
2023000279 | 0000230801 | Roman Kohýl | 43521495 | Havarijný stav strechy zš | 23.08.2023 | 06.09.2023 | 06.09.2023 | 2634.5 |
2023000278 | 0020230043 | ŠČASNÝ Elektro s.r.o. | 50362658 | havariný stav elektroinšt. v triedach | 08.09.2023 | 08.10.2023 | 18.09.2023 | 1536.26 |
2023000277 | 0020230044 | ŠČASNÝ Elektro s.r.o. | 50362658 | Elektroinšt.práce ZŠ s MŠ havarijný stav | 08.09.2023 | 08.10.2023 | 19.09.2023 | 42718.92 |
2023000276 | 0002023078 | ISA projektra, s.r.o. | 46894641 | Realizácia VO "PD-Kult.spoloč.budova" | 19.09.2023 | 19.10.2023 | 29.09.2023 | 600 |
2023000275 | 0002023097 | BIOPRODUKT Dunajský Klátov | 36275662 | Drvenie organickej hmoty | 08.09.2023 | 22.09.2023 | 26.09.2023 | 1680 |
2023000274 | 0002023091 | Prvá Eurépska Konzultačná spol | 45391530 | Služby externého manažmentu | 14.09.2023 | 28.09.2023 | 26.09.2023 | 510.54 |
2023000273 | 0023100072 | PRESSKAN Tlaková kanalizácia | 47316047 | Armatúra,sp.klapka,poist.ventil | 18.09.2023 | 18.10.2023 | 26.09.2023 | 155.64 |
2023000272 | 0002023079 | ISA projektra, s.r.o. | 46894641 | Grafické práce a realizácia tabule A3 | 22.09.2023 | 06.10.2023 | 26.09.2023 | 72 |
2023000271 | 0003090598 | DAMEDIS,s.r.o. | 26931664 | Náplň do tlačiarne | 21.09.2023 | 05.10.2023 | 25.09.2023 | 661.56 |
2023000270 | 0009231515 | Orange Slovensko a.s | 35697270 | Hovory v sieti Orange | 19.09.2023 | 03.10.2023 | 25.09.2023 | 77.97 |
2023000269 | 0002461346 | Lindström | 35742364 | Prenájom rohoží | 13.09.2023 | 27.09.2023 | 25.09.2023 | 62.06 |
2023000268 | 0230100049 | DRON-Sklady, s.r.o. | 36242128 | Zhodnotenie odpadov | 14.09.2023 | 14.09.2023 | 18.09.2023 | 460.8 |
2023000267 | 0000230183 | SOMO - Peťovský Jozef | 33431256 | SOMO -Výkon práce technika | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 18.09.2023 | 234 |
2023000266 | 0002300109 | PYROTEX, s.r.o | 36242781 | Penidlo STHAMEX | 14.09.2023 | 28.09.2023 | 18.09.2023 | 129.96 |
2023000265 | 0002023071 | Karoly Lad.Color print | 17594472 | Tričká s logom obce | 18.09.2023 | 18.09.2023 | 18.09.2023 | 100.8 |
2023000264 | 1052351368 | MAGMA ENERGIA a.s. | 35743565 | Elektr.en. VO | 31.08.2023 | 08.10.2023 | 18.09.2023 | 69.27 |
2023000263 | 3280028149 | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | Sharp - nájomné | 01.09.2023 | 01.09.2023 | 14.09.2023 | 47.39 |
2023000262 | 6120231356 | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | Uskladnenie odpadu | 05.09.2023 | 19.09.2023 | 08.09.2023 | 1461.7 |
2023000261 | 6220230979 | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | Vývoz 120l nádob | 31.08.2023 | 14.09.2023 | 08.09.2023 | 734.33 |
2023000260 | 6220231040 | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | Odvoz odpadu | 05.09.2023 | 19.09.2023 | 08.09.2023 | 193.12 |
2023000259 | 0002023373 | 3MH.s.r.o. | 36790095 | Aktualizácia www, zverejňovanie | 06.09.2023 | 20.09.2023 | 08.09.2023 | 132 |
2023000258 | 0020230112 | Ing.Julius Olah-OLAH -PROS | 14066262 | Silon do kosačiek | 06.09.2023 | 13.09.2023 | 08.09.2023 | 65.9 |
2023000257 | 8334510573 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Hovory v sieti T-COM | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 08.09.2023 | 41.46 |
2023000256 | 0020230365 | Citrón s.r.o. | 43882684 | Otimalizácia nákladov za distrib.el.ener | 08.09.2023 | 08.09.2023 | 08.09.2023 | 22.58 |
2023000255 | 0001002023 | Jozef Šípka | 44798199 | Oprava verejné osvetlenia | 05.09.2023 | 19.09.2023 | 06.09.2023 | 897.24 |
2023000254 | 0002023080 | Prvá Eurépska Konzultačná spol | 45391530 | Služby exter.manažmentu | 29.08.2023 | 06.09.2023 | 06.09.2023 | 541.02 |
2023000253 | 1012356566 | MAGMA ENERGIA a.s. | 35743565 | Elektrická energia VO | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 06.09.2023 | 276.43 |
2023000252 | 0000402023 | BAB Poradenstvo,s.r.o. | 44021267 | Upresňovanie dokumentácie | 03.09.2023 | 23.09.2023 | 06.09.2023 | 250 |
2023000251 | 1012356565 | MAGMA ENERGIA a.s. | 35743565 | Elektrická energia VO | 01.09.2023 | 01.09.2023 | 06.09.2023 | 232.88 |
2023000250 | 0020230674 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP | 06.09.2023 | 14.09.2023 | 06.09.2023 | 180 |
2023000249 | 0079230292 | MUNIPOLIS s.r.o | 29198950 | Komunikačné služby Munipolis | 04.09.2023 | 04.09.2023 | 06.09.2023 | 39.17 |
2023000248 | 0000202336 | Raise s.r.o. | 47593121 | Prenájom skákacích hradov | 27.08.2023 | 01.09.2023 | 05.09.2023 | 470 |
2023000247 | 0000172023 | Dušan Mesároš | 41591887 | Rekonštr.elektroinšt. zš s mš -mimo rozp | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 25.08.2023 | 3420 |
2023000246 | 0000162023 | Dušan Mesároš | 41591887 | Odstr.havar.st.elektroinšt. zš s mš | 16.08.2023 | 16.08.2023 | 25.08.2023 | 2880 |
2023000245 | 0020230038 | ŠČASNÝ Elektro s.r.o. | 50362658 | Elektroinšt.práce -hav.stav zš s mš | 10.08.2023 | 17.08.2023 | 15.08.2023 | 45458.95 |
2023000244 | 0020232108 | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | Medaile-kult.akcia koniec prázdnin | 31.08.2023 | 07.09.2023 | 31.08.2023 | 231.45 |
2023000243 | 0000230182 | SOTAC, s.r.o. | 36189855 | Zásady hospod. a nakladania s majetkom | 31.08.2023 | 01.09.2023 | 31.08.2023 | 48 |
2023000242 | 0002300790 | VOLF SK s.r.o. | 55456332 | Príspevok pre 1.tr. zš Zem.SAdy | 22.08.2023 | 05.09.2023 | 30.08.2023 | 167.35 |
2023000241 | 0000000011 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava ŽO kategoria 3 | 01.08.2023 | 11.08.2023 | 30.08.2023 | 144 |
2023000240 | 0009231515 | Orange Slovensko a.s | 35697270 | Hovory v sieti orange | 21.08.2023 | 02.09.2023 | 21.08.2023 | 77.97 |
2023000239 | 0002452521 | Lindström | 35742364 | Prenájom rohoží | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 49.66 |
2023000238 | 0020230103 | Ing.Julius Olah-OLAH -PROS | 14066262 | ND kosačky | 18.08.2023 | 28.08.2023 | 21.08.2023 | 31.5 |
2023000237 | 0012311669 | ŠUPA technika | 11906022 | Stiga - náhradný diel | 17.08.2023 | 31.08.2023 | 18.08.2023 | 106.9 |
2023000236 | 1023241245 | Websupport,s.r.o | 36421928 | Zemianskesady.sk doména | 18.08.2023 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | 17.88 |
2023000235 | 0020230094 | Jozef Kollár JKExpres | 42163005 | Odvoz autobusom - dôchodci | 08.08.2023 | 22.08.2023 | 15.08.2023 | 225.85 |
2023000234 | 0202300904 | Ing.Julius Olah-OLAH -PROS | 14066262 | Olej do kosačiek | 09.08.2023 | 19.08.2023 | 15.08.2023 | 24.9 |
2023000233 | 6120231137 | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | Uskladnenie odpadu | 07.08.2023 | 16.08.2023 | 14.08.2023 | 514.75 |
2023000232 | 6220230840 | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | Odvoz odpadu | 07.08.2023 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 489.55 |
2023000231 | 0012962023 | Gemini Group s.r.o. | 36846244 | služby externého manažmentu | 07.08.2023 | 17.08.2023 | 14.08.2023 | 360 |
2023000230 | 1012353005 | MAGMA ENERGIA a.s. | 35743565 | Elektrická energia Ocú | 07.08.2023 | 31.08.2023 | 14.08.2023 | 276.43 |
2023000229 | 1012353004 | MAGMA ENERGIA a.s. | 35743565 | Elektrická energia VO | 07.08.2023 | 31.08.2023 | 14.08.2023 | 232.88 |
2023000228 | 0002023332 | 3MH.s.r.o. | 36790095 | Aktualizácia www.stránok | 08.08.2023 | 22.08.2023 | 14.08.2023 | 144 |
2023000227 | 0020230093 | Ing.Julius Olah-OLAH -PROS | 14066262 | Náhradné diely na kosačky | 09.08.2023 | 19.08.2023 | 14.08.2023 | 91.28 |
2023000226 | 6220230861 | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | Odvoz kontajnerov | 07.08.2023 | 16.08.2023 | 14.08.2023 | 58.68 |
2023000225 | 8332739290 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Hovory v sieti T- com | 08.08.2023 | 18.08.2023 | 14.08.2023 | 38.47 |
2023000224 | 1052343586 | MAGMA ENERGIA a.s. | 35743565 | Elektrická energia VO | 08.08.2023 | 07.09.2023 | 14.08.2023 | 29.87 |
2023000223 | 0020231064 | KEO, s.r.o. | 36739464 | Aktualizácia KEO | 07.08.2023 | 17.08.2023 | 14.08.2023 | 15 |
2023000222 | 0002023294 | 3MH.s.r.o. | 36790095 | Oprava plynového kotla 6bj | 01.08.2023 | 01.08.2023 | 02.08.2023 | 353.05 |
2023000221 | 3240034500 | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | Sharp - výtlačky nad limit | 01.08.2023 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | 200.27 |
2023000220 | 3240034499 | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | Sharp - nájomné | 01.08.2023 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | 47.39 |
2023000219 | 2023100367 | Národná agentúra pre sieťové | 42156424 | Elektronická pečať | 01.08.2023 | 12.08.2023 | 02.08.2023 | 30.72 |
2023000218 | 0020231193 | VOLITA GROUP a.s | 53343158 | Oprava dverí a mont.elektr.zámkov 6bj | 01.07.2023 | 03.08.2023 | 03.07.2023 | 999 |
2023000217 | 7301015802 | UP Déjeuner s.r.o | 53528654 | Stravné lístky | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 337.94 |
2023000216 | 0002443032 | Lindström | 35742364 | Prenájom rohoží | 24.07.2023 | 03.08.2023 | 26.07.2023 | 71.1 |
2023000215 | 0002023071 | Prvá Eurépska Konzultačná spol | 45391530 | externý manažment | 21.07.2023 | 28.07.2023 | 21.07.2023 | 617.22 |
2023000214 | 0020230091 | Jozef Kollár JKExpres | 42163005 | Preprava autobusom | 19.07.2023 | 02.08.2023 | 21.07.2023 | 242.93 |
2023000213 | 0000223076 | M.I._PAPIER, Martin Ivančík | 35201142 | Obaly na obedy dôchodcov | 21.07.2023 | 25.07.2023 | 21.07.2023 | 221.64 |
2023000212 | 0009032023 | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | Reprezentačné - hodiny | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 21.07.2023 | 141.89 |
2023000211 | 0000001123 | "A" ATELIÉR | 14102943 | spracovanie územnop.dokument | 19.07.2023 | 19.07.2023 | 20.07.2023 | 1680 |
2023000210 | 0020230083 | Ing.Julius Olah-OLAH -PROS | 14066262 | Kosačky náhr.diel | 20.07.2023 | 28.07.2023 | 20.07.2023 | 169.7 |
2023000209 | 0023100055 | PRESSKAN Tlaková kanalizácia | 47316047 | Hladinový strážič | 20.07.2023 | 06.08.2023 | 20.07.2023 | 167.2 |
2023000208 | 0009231515 | Orange Slovensko a.s | 35697270 | Hovory v sieti orange | 19.07.2023 | 30.07.2023 | 20.07.2023 | 78.37 |
2023000207 | 0002023298 | 3MH.s.r.o. | 36790095 | USB kľúče | 17.07.2023 | 02.08.2023 | 20.07.2023 | 49 |
2023000206 | 0012309900 | ŠUPA technika | 11906022 | Kosačky náhr.diel | 17.07.2023 | 17.07.2023 | 17.07.2023 | 94.8 |
2023000205 | 0023070102 | MAXNETWORK s.r.o. | 36250481 | Kamerový záznam | 17.07.2023 | 27.07.2023 | 17.07.2023 | 31.92 |
2023000204 | 0020230080 | Ing.Julius Olah-OLAH -PROS | 14066262 | VZ - kosačky náhr.diel | 12.07.2023 | 22.07.2023 | 14.07.2023 | 109.9 |
2023000203 | 0012612023 | Gemini Group s.r.o. | 36846244 | Projektový manažment - MK | 08.07.2023 | 22.07.2023 | 14.07.2023 | 480 |
2023000202 | 1052336959 | Záp.vod.spol.,a.s. | 36550949 | Elektrická energia VO | 12.07.2023 | 07.08.2023 | 14.07.2023 | 10.7 |
2023000201 | 8331028187 | Záp.vod.spol.,a.s. | 36550949 | Vodné stočné | 12.07.2023 | 24.07.2023 | 14.07.2023 | 27.43 |
2023000200 | 8331028189 | Záp.vod.spol.,a.s. | 36550949 | Vodné stočné škol ihrisko | 12.07.2023 | 24.07.2023 | 14.07.2023 | 1.52 |
2023000199 | 0036550949 | Záp.vod.spol.,a.s. | 36550949 | Vodné stočné ČOV | 12.07.2023 | 24.07.2023 | 14.07.2023 | 4.57 |
2023000198 | 6120231001 | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | Uskladnenie odpadu - Komplex | 10.07.2023 | 20.07.2023 | 11.07.2023 | 897.1 |
2023000197 | 6220230693 | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | Odvoz odpadu - Komplex | 10.07.2023 | 14.07.2023 | 11.07.2023 | 489.55 |
2023000196 | 0000230142 | IN:SITY s.r.o. | 51747448 | TKO samolep na smet.nádoby | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 11.07.2023 | 179.27 |
2023000195 | 6220230760 | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | Odvoz odpadu | 06.07.2023 | 20.07.2023 | 11.07.2023 | 101.34 |
2023000194 | 0000062023 | Ing. Ľuboš Jakubec-PROKRING | 40342638 | PD k stavbe skvalitnenie tried.odpadu | 15.06.2023 | 15.07.2023 | 10.07.2023 | 3360 |
2023000193 | 0002023053 | ISA projektra, s.r.o. | 46894641 | VO -Elekroinšt.práce v ZŠ s MŠ | 06.07.2023 | 17.07.2023 | 10.07.2023 | 600 |
2023000192 | 0023601133 | Verlag Dashofer | 35730129 | Spravodajca pre mzd.účt | 06.07.2023 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 238.8 |
2023000191 | 1012347309 | MAGMA ENERGIA a.s. | 35743565 | Elektrická energia Ocú | 06.07.2023 | 31.07.2023 | 10.07.2023 | 276.43 |
2023000190 | 1012347308 | MAGMA ENERGIA a.s. | 35743565 | Elektrická en. VO | 06.07.2023 | 31.07.2023 | 10.07.2023 | 232.88 |
2023000189 | 0002023277 | 3MH.s.r.o. | 36790095 | 3MH akutalizácia WWW stránok | 07.07.2023 | 20.07.2023 | 10.07.2023 | 192 |
2023000188 | 0020230707 | JUDr.Timea Bodoková | 52094162 | Záloha na pohľadávku | 07.07.2023 | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 188 |
2023000187 | 3240034364 | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | Za výtlačky nad limit | 06.07.2023 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 81.05 |
2023000186 | 3240034117 | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | Sharp- nájomné kopírovací stroj | 06.07.2023 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 47.39 |
2023000185 | 6330981281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Hovory v sieti T-COM | 07.07.2023 | 18.07.2023 | 10.07.2023 | 38 |
2023000184 | 0023311087 | N.M.-Audit,s.r.o | 36307874 | Audit KÚZ 2022 | 04.07.2023 | 04.07.2023 | 06.07.2023 | 900 |
2023000183 | 0020230570 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽPkategória 3 | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 06.07.2023 | 144 |
2023000182 | 0020230571 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Odvoz odpadu kategórie 3 | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 06.07.2023 | 24 |
2023000181 | 0000230102 | DOVE-TRANS s.r.o. | 46994653 | Služby fekálnym vozidlom | 01.07.2023 | 14.07.2023 | 03.07.2023 | 480 |
2023000180 | 0230230421 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Alatere - odvoz odpadu | 01.06.2023 | 13.06.2023 | 02.06.2023 | 180 |
2023000179 | 0002300202 | D&D Company, s.r.o. | 44541562 | Čistenie dymovodov | 27.06.2023 | 07.07.2023 | 28.06.2023 | 120 |
2023000178 | 7301013542 | UP Déjeuner s.r.o | 53528654 | Stravné lístky | 27.06.2023 | 27.06.2023 | 27.06.2023 | 1666.54 |
2023000177 | 0000742023 | Jozef Šípka | 44798199 | oprava miestneho rozhlasu | 22.06.2023 | 04.07.2023 | 26.06.2023 | 411.84 |
2023000176 | 1020230012 | SPIRO, s.r.o. | 52663434 | Volebná zástena | 23.06.2023 | 28.06.2023 | 26.06.2023 | 270 |
2023000175 | 0000230120 | SOMO - Peťovský Jozef | 33431256 | Technik PO BOZP | 22.06.2023 | 22.06.2023 | 26.06.2023 | 264 |
2023000174 | 0020230586 | 3Wslovakia,s.r.o | 36746045 | Licenčné poplatky | 23.06.2023 | 08.07.2023 | 26.06.2023 | 158.28 |
2023000173 | 0002023056 | Prvá Eurépska Konzultačná spol | 45391530 | Exter.manažment | 22.06.2023 | 29.06.2023 | 26.06.2023 | 91.44 |
2023000172 | 0002432013 | Lindström | 35742364 | renájom rohoží | 23.06.2023 | 05.07.2023 | 26.06.2023 | 77.66 |
2023000171 | 0009231515 | Orange Slovensko a.s | 35697270 | hovory v sieti Orange | 22.06.2023 | 03.07.2023 | 26.06.2023 | 75.76 |
2023000170 | 8331020033 | Záp.vod.spol.,a.s. | 36550949 | Vodné stočné 6 b.j | 05.06.2023 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 884.34 |
2023000169 | 0000412023 | SIMSALALA | 50318501 | Hudobný koncert SIMSALALA | 19.06.2023 | 23.06.2023 | 19.06.2023 | 750 |
2023000168 | 6120230810 | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | Uskladnenie odpadu | 08.06.2023 | 19.06.2023 | 19.06.2023 | 588.85 |
2023000167 | 6220230557 | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | Odvoz odpadu | 08.06.2023 | 14.06.2023 | 19.06.2023 | 489.55 |
2023000166 | 0012102023 | Gemini Group s.r.o. | 36846244 | Projektový manažmen - MK | 06.06.2023 | 21.06.2023 | 19.06.2023 | 480 |
2023000165 | 0000202023 | Peter Kapoš | 43259235 | Skákacie atrakcie | 09.06.2023 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 400 |
2023000164 | 1012341639 | MAGMA ENERGIA a.s. | 35743565 | Elektr.en. Ocú | 05.06.2023 | 30.06.2023 | 19.06.2023 | 276.43 |
2023000163 | 0000232023 | BAB Poradenstvo,s.r.o. | 44021267 | Upresňovanie dokument | 06.06.2023 | 21.06.2023 | 19.06.2023 | 250 |
2023000162 | 1012341638 | MAGMA ENERGIA a.s. | 35743565 | Elektrická energia VO | 05.06.2023 | 30.06.2023 | 31.07.2023 | 232.88 |
2023000161 | 0020230165 | Citrón s.r.o. | 43882684 | Optimalizácia nákladov elektr.en. | 05.06.2023 | 16.06.2023 | 19.06.2023 | 106.2 |
2023000160 | 0002023250 | 3MH.s.r.o. | 36790095 | Aktualizácia www.stránok | 06.06.2023 | 20.06.2023 | 19.06.2023 | 96 |
2023000159 | 0020230061 | Ing.Julius Olah-OLAH -PROS | 14066262 | ND na kosačky | 08.06.2023 | 17.06.2023 | 19.06.2023 | 44.9 |
2023000158 | 1052329928 | MAGMA ENERGIA a.s. | 35743565 | Energia VO | 08.06.2023 | 08.07.2023 | 19.06.2023 | 41.32 |
2023000157 | 8329206563 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Hovory v sieti T-COM | 05.06.2023 | 19.06.2023 | 19.06.2023 | 38.9 |
2023000156 | 8331020094 | Záp.vod.spol.,a.s. | 36550949 | Vodné stočné | 05.06.2023 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 23.09 |
2023000155 | 0000223057 | M.I._PAPIER, Martin Ivančík | 35201142 | Menu box na roznášanie stravy | 01.06.2023 | 12.06.2023 | 02.06.2023 | 404.52 |
2023000154 | 3240033730 | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | Nájomné kopírovací stroj SHarp | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 47.39 |
2023000153 | 0020230422 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Odvoz odpadu | 01.06.2023 | 06.06.2023 | 02.06.2023 | 24 |
2023000152 | 0020230927 | KEO, s.r.o. | 36739464 | Aktualizácia KEO | 01.06.2023 | 13.06.2023 | 02.06.2023 | 15 |
2023000151 | 0801230064 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | MK stavebné práce - cint.ulica | 02.05.2023 | 01.06.2023 | 29.05.2023 | 7906.62 |
2023000150 | 0801230063 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | Stav.práce MK | 02.05.2023 | 01.06.2023 | 29.05.2023 | 50309.28 |
2023000149 | 0000230040 | INEX - Hausgarden s.r.o. | 44223722 | Údržba ihriska | 29.05.2023 | 08.06.2023 | 31.05.2023 | 264 |
2023000148 | 0002421871 | Lindström | 35742364 | Prenájom rohoží | 25.05.2023 | 07.06.2023 | 25.05.2023 | 77.66 |
2023000147 | 0000202304 | Združenie pre rozv.mikror | 37845683 | Odborné poradenstvo | 19.05.2023 | 31.05.2023 | 24.05.2023 | 600 |
2023000146 | 2202300079 | MAXNETWORK s.r.o. | 36250481 | Oprava kamier-MAXnetwork | 19.05.2023 | 02.06.2023 | 24.05.2023 | 265.3 |
2023000145 | 0009231515 | Orange Slovensko a.s | 35697270 | Hovory v sieti Orange | 22.05.2023 | 02.06.2023 | 24.05.2023 | 82.47 |
2023000144 | 0020230050 | Ing.Julius Olah-OLAH -PROS | 14066262 | Náhradné diely do kosačky | 23.05.2023 | 01.06.2023 | 24.05.2023 | 192.82 |
2023000143 | 0002212023 | ZMO,region JE | 31826385 | Účtovné súvzť. v samospráve | 17.05.2023 | 17.05.2023 | 17.05.2023 | 45.5 |
2023000142 | 2202300077 | MAXNETWORK s.r.o. | 36250481 | Stiahnutie kamerového záznamu | 17.05.2023 | 31.05.2023 | 17.05.2023 | 31.92 |
2023000141 | 1052323901 | MAGMA ENERGIA a.s. | 35743565 | Elektr.energia VO | 12.05.2023 | 07.06.2023 | 12.05.2023 | 119.71 |
2023000140 | 0002023083 | BOMAT s.r.o | 36235288 | Zhodnotenie odpadu | 12.05.2023 | 19.05.2023 | 12.05.2023 | 58.8 |
2023000139 | 8327436901 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Hovory v sieti T- COM | 12.05.2023 | 18.05.2023 | 12.05.2023 | 41.45 |
2023000138 | 0011792023 | Gemini Group s.r.o. | 36846244 | MK-projekt.manažment | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 11.05.2023 | 720 |
2023000137 | 6120230624 | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | Uskladnenie odpadu | 09.05.2023 | 18.05.2023 | 10.05.2023 | 640.22 |
2023000136 | 6220230409 | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | Odvoz 120 l nádoby na KO | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 09.05.2023 | 489.55 |
2023000135 | 6220230482 | Komplex-odpadová spoločnosť, | 34100644 | Odvoz odpadu - Komplex odp.spol. | 09.05.2023 | 18.05.2023 | 09.05.2023 | 89.64 |
2023000134 | 0003090287 | DAMEDIS,s.r.o. | 26931664 | Toner do tlačiarne | 02.05.2023 | 16.05.2023 | 09.05.2023 | 357.36 |
2023000133 | 0002023182 | 3MH.s.r.o. | 36790095 | Aktualizácia www.stránok | 09.05.2023 | 16.05.2023 | 09.05.2023 | 264 |
2023000132 | 0020230042 | Ing.Julius Olah-OLAH -PROS | 14066262 | Náhradný diel na kosačky | 09.05.2023 | 19.05.2023 | 09.05.2023 | 227.98 |
2023000131 | 3280027047 | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | poplatok za kópie sharp | 09.05.2023 | 09.05.2023 | 09.05.2023 | 176.71 |
2023000130 | 0000432023 | Vincent Majka | 30109361 | Práce nakladačom | 09.05.2023 | 22.05.2023 | 09.05.2023 | 48 |
2023000129 | 3240033322 | SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA | 48093891 | Nájomné sharp | 09.05.2023 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | 47.39 |
2023000128 | 0023050065 | MAXNETWORK s.r.o. | 36250481 | Stiahnutie kamerového záznamu | 09.05.2023 | 20.05.2023 | 09.05.2023 | 31.92 |
2023000127 | 0000230017 | CITY-CARD s.r.ol | 52755321 | Regenerácia pracovnej sily | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 03.05.2023 | 100 |
2023000126 | 0002411955 | Lindström | 35742364 | Prenájom rohoží | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 03.05.2023 | 76.07 |
2023000125 | 0020230313 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP kat.3 | 11.05.2023 | 11.05.2023 | 03.05.2023 | 24 |
2023000124 | 0020230312 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Alatere - odvoz odpadu | 27.04.2023 | 11.05.2023 | 04.05.2023 | 144 |
2023000123 | 0000223046 | M.I._PAPIER, Martin Ivančík | 35201142 | kancelárske potreby | 24.04.2023 | 07.05.2023 | 04.05.2023 | 203.28 |
2023000122 | 1012336151 | MAGMA ENERGIA a.s. | 35743565 | Elektrická energia VO | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 05.05.2023 | 232.88 |
2023000121 | 1012336152 | MAGMA ENERGIA a.s. | 35743565 | Elektrická energia Ocú | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 05.05.2023 | 276.43 |
2023000120 | 0023100019 | PRESSKAN Tlaková kanalizácia | 47316047 | Prečerpávacia šachta | 19.04.2023 | 19.05.2023 | 05.05.2023 | 354 |
2023000119 | 0801230060 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | Miestne komunkácie v obci Zemianske Sady | 14.04.2023 | 20.05.2023 | 11.05.2023 | 78840.01 |
2023000118 | 0801230060 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | Asfaltovanie areálu na cintoríne | 20.04.2023 | 20.05.2023 | 03.05.2023 | 11880 |
2023000117 | 2202300062 | MAXNETWORK s.r.o. | 36250481 | Oprava kamer.systému v obci | 19.04.2023 | 03.05.2023 | 26.04.2023 | 1426.99 |
2023000116 | 0002023036 | Prvá Eurépska Konzultačná spol | 45391530 | Zníženie energ.náročnosti budovy ZŠ | 21.04.2023 | 04.05.2023 | 26.04.2023 | 360 |
2023000115 | 0020230035 | Ing.Julius Olah-OLAH -PROS | 14066262 | Náhr.diely na kosačky | 24.04.2023 | 01.05.2023 | 26.04.2023 | 150.42 |
2023000114 | 0002300040 | Ing. Vojtech Babuška - HLIVANA | 11709898 | Materiál na poľovnícke hody - kult.akcia | 20.04.2023 | 27.04.2023 | 26.04.2023 | 39.48 |
2023000113 | 0020230646 | KEO, s.r.o. | 36739464 | Aktualizácia programu | 18.04.2023 | 02.05.2023 | 26.04.2023 | 15 |
2023000112 | 0023042023 | TORVO SK s.r.o | 51910489 | Verejné obstarávanie - realizácia | 17.04.2023 | 01.05.2023 | 20.04.2023 | 500 |
2023000111 | 8331013176 | Záp.vod.spol.,a.s. | 36550949 | ČOV vodné stočné | 01.04.2023 | 04.04.2023 | 20.04.2023 | 1.52 |
2023000110 | 0000032023 | "KOMPLEX" záujmové združenie | 31870007 | Náklady na kompostéry | 14.04.2023 | 31.05.2023 | 20.04.2023 | 298.2 |
